за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.43864 | -0.02838 |
10 | JPY | 0.1543 | -0.00114 |
10 | CZK | 0.7489 | 0.00831 |
1 | DKK | 0.2625 | 0.00003 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.1628 | 0.03135 |
100 | HUF | 0.7349 | 0.00146 |
1 | PLN | 0.4921 | 0.00554 |
1 | RON | 0.4771 | -0.00375 |
1 | SEK | 0.1849 | -0.00015 |
1 | CHF | 1.3034 | 0.00104 |
1 | NOK | 0.2083 | -0.00014 |
1 | TRL | 0.9461 | -0.01943 |
1 | AUD | 1.0386 | -0.00577 |
1 | CAD | 1.2178 | -0.01621 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.