за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.42439 | -0.01034 |
10 | JPY | 0.1413 | 0.00110 |
10 | CZK | 0.7961 | -0.00286 |
1 | DKK | 0.2624 | 0.00028 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.5046 | -0.01176 |
100 | HUF | 0.7763 | -0.00879 |
1 | PLN | 0.5662 | -0.00355 |
1 | RON | 0.5042 | 0.00555 |
1 | SEK | 0.2020 | -0.00045 |
1 | CHF | 1.2585 | -0.00122 |
1 | NOK | 0.2329 | -0.00046 |
1 | TRL | 1.0228 | -0.03211 |
1 | AUD | 0.9768 | -0.06433 |
1 | CAD | 1.2948 | -0.00985 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.