Глава първа
ТАКСИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ ПО ЧЛ.35, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА
(Отм., ДВ, бр. 94 от 2005 г.)
Глава втора
ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И СПРАВКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.42, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА ЗА ВПИСАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
(Отм., ДВ, бр. 94 от 2005 г.)
Глава трета
ТАКСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.24, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА
Чл. 8. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 2002 г.) За предоставяне на периодични стандартизирани статистически информационни продукти по видове (на хартиен носител) се събират такси, както следва:
1. тримесечна справка за брутния вътрешен продукт, брутната продукция и брутната добавена стойност | 4 лв.; |
2. тримесечна и годишна справка за брутния вътрешен продукт, брутната продукция и брутната добавена стойност по икономически сектори | 6 лв.; |
3. тримесечна и годишна справка за брутния вътрешен продукт по компоненти на крайното използване | 6 лв.; |
4. месечна справка за стопанската конюнктура | 12 лв.; |
5. тримесечна справка за основните финансови резултати на нефинансовите предприятия от обществения сектор | 20 лв.; |
6. месечна справка за общия индекс на потребителските цени | 4 лв.; |
7. месечна справка за индексите на потребителските цени по групи стоки и услуги | 16 лв.; |
8. месечна справка за средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение - общо за страната | 4 лв.; |
9. месечна справка за средната работна заплата на наетите по трудово правоотношение - общо за страната | 4 лв.; |
10. месечна справка за средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение по сектори и отрасли на националната икономика | 6 лв.; |
11. месечна справка за средната работна заплата на наетите по трудово правоотношение по сектори и отрасли на националната икономика | 6 лв.; |
12. тримесечна/годишна справка за средната годишна работна заплата, издавана във връзка с чл.4, ал. 3, т. 2 ЗОСОИ | 4 лв.; |
13. двадесет и четири месечна справка за средната работна заплата и индекса на потребителските цени при база, определена от потребителя | 15 лв.; |
14. месечна справка за индекса на промишленото производство | 4 лв.; |
15. месечна справка за индекса на продажбите в промишлеността | 4 лв.; |
16. тримесечна и годишна справка за външнотърговския стокообмен | 4 лв.; |
17. тримесечна и годишна справка за износа и вноса по групи стоки | 7 лв.; |
18. тримесечна и годишна справка за износа и вноса по групи страни и основни търговски партньори | 15 лв.; |
19. тримесечна и годишна справка за износа и вноса по отраслов произход на стоките съгласно НОК | 12 лв.; |
20. годишна справка за броя на населението, раждаемостта и смъртността - общо за страната | 6 лв.; |
21. тримесечна справка за доходите, разходите и потреблението на домакинствата (общо) | 12 лв. |
22. индекси на цени на производител |
4 лв. – общо 15 лв. - по отрасли |
(2) За предоставяне на справките по ал. 1 на технически носител таксите се събират с 1 лв. увеличение.
(3) За всяко допълнително копие се събира такса като за нов продукт.
Чл. 9. За бързо изготвяне на статистически информационен продукт (до 3 работни дни) таксата по чл. 8 се събира в двоен размер.
Глава четвърта
ПЛАЩАНЕ
Чл. 10. Плащанията по тарифата могат да се извършват по банков път чрез платежно нареждане или в брой в съответните каси на Националния статистически институт.
Чл. 11. (Отм., ДВ, бр. 94 от 2005 г.).
Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Таксите по глава трета се заплащат при получаване на документа.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По искания за регистрации, удостоверения, справки и статистически информационни продукти, заплатени до влизането в сила на тарифата, допълнителни такси не се събират.
§ 2. Тарифата се издава на основание § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за статистиката.