Начало › Справочник › Валутни курсове
Валутни курсове на БНБ
валута за стойност промяна дата    
EUR 1 1.955830 0.000000 21-05-2012 16:05
USD 1 1.533980 0.651899 21-05-2012 16:05
JPY 100 1.935320 51.671000 21-05-2012 16:05
CZK 100 7.753540 12.897300 21-05-2012 16:05
DKK 10 2.631630 3.799930 21-05-2012 16:05
EEK 1 0.000000 0.000000 21-05-2012 16:05
GBP 1 2.422080 0.412868 21-05-2012 16:05
HUF 1000 6.574440 152.104000 21-05-2012 16:05
PLN 10 4.513800 2.215430 21-05-2012 16:05
RON 10 4.401060 2.272180 21-05-2012 16:05
SEK 10 2.144760 4.662530 21-05-2012 16:05
CHF 1 1.628370 0.614111 21-05-2012 16:05
NOK 10 2.564520 3.899370 21-05-2012 16:05
TRY 10 8.368620 1.194940 21-05-2012 16:05
AUD 1 1.508080 0.663095 21-05-2012 16:05
CAD 1 1.499060 0.667085 21-05-2012 16:05
XAU 1 2 435.410000 0.000000 21-05-2012 16:05
BRL 10 7.568420 1.321280 21-05-2012 16:05
CNY 10 2.426470 4.121210 21-05-2012 16:05
HKD 10 1.975710 5.061470 21-05-2012 16:05
HRK 10 2.586560 3.866140 21-05-2012 16:05
IDR 10000 1.648930 6 064.540000 21-05-2012 16:05
ILS 10 4.004810 2.497000 21-05-2012 16:05
INR 100 2.790060 35.841500 21-05-2012 16:05
ISK 0 0.000000 0.000000 28-12-2011 10:33
KRW 1000 1.312380 761.974000 21-05-2012 16:05
LTL 10 5.664480 1.765390 21-05-2012 16:05
LVL 1 2.802850 0.356780 21-05-2012 16:05
MXN 10 1.111920 8.993450 21-05-2012 16:05
MYR 10 4.895450 2.042710 21-05-2012 16:05
NZD 1 1.161350 0.861067 21-05-2012 16:05
PHP 100 3.550310 28.166600 21-05-2012 16:05
RUB 100 4.906170 20.382500 21-05-2012 16:05
SGD 1 1.205590 0.829469 21-05-2012 16:05
THB 100 4.894590 20.430700 21-05-2012 16:05
ZAR 10 1.844600 5.421230 21-05-2012 16:05
Междубанков пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
USD/BGN 1 1.532500 0.002300 1.533500 0.002300 21-05-2012 17:00
EUR/BGN 1 1.956000 0.000000 1.956000 0.000000 21-05-2012 17:00
GBP/BGN 1 2.423500 0.002700 2.425300 0.002700 21-05-2012 17:00
Кешов пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
USD/BGN 1 1.520000 0.000000 1.540000 0.000000 21-05-2012 17:00
EUR/BGN 1 1.955000 0.000000 1.956000 0.000000 21-05-2012 17:00
Международен валутен пазар
валута за Купува промяна Продава промяна дата  
EUR/USD 1 1.275600 -0.001600 1.275700 -0.001600 21-05-2012 17:00
USD/CHF 1 0.941300 0.001000 0.941400 0.001000 21-05-2012 17:00
USD/JPY 1 79.370000 0.090000 79.380000 0.090000 21-05-2012 17:00
GBP/USD 1 1.581400 -0.000100 1.581600 -0.000100 21-05-2012 17:00
Резултати | Архив