USD
От До
стойност промяна дата    
1.851760 0.540027 2024-11-21 12:11
1.851760 0.540027 2024-11-20 05:11
1.848960 0.540845 2024-11-19 05:11
1.853520 0.539514 2024-11-18 05:11
1.848090 0.541099 2024-11-15 05:11
1.856860 0.538544 2024-11-14 06:11
1.840090 0.543452 2024-11-13 05:11
1.842170 0.542838 2024-11-12 05:11
1.836290 0.544576 2024-11-11 05:11
1.815660 0.550764 2024-11-08 05:11
1.813470 0.551429 2024-11-07 05:11
1.828730 0.546828 2024-11-06 05:11
1.794830 0.557156 2024-11-05 05:11
1.793680 0.557513 2024-11-04 05:11
1.796810 0.556542 2024-11-01 05:11
1.797310 0.556387 2024-10-31 05:10
1.808440 0.552963 2024-10-30 05:10
1.815320 0.550867 2024-10-29 05:10
1.807940 0.553116 2024-10-28 05:10
1.806770 0.553474 2024-10-25 05:10
1.810790 0.552245 2024-10-24 05:10
1.816500 0.550509 2024-10-23 05:10
1.807440 0.553269 2024-10-22 05:10
1.802110 0.554905 2024-10-21 05:10
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив