IDR
От До
стойност промяна дата    
1.157260 8 641.100000 2025-01-27 12:01
1.157260 8 641.100000 2025-01-24 05:01
1.157590 8 638.640000 2025-01-23 05:01
1.155320 8 655.610000 2025-01-22 05:01
1.155810 8 651.940000 2025-01-21 05:01
1.156740 8 644.990000 2025-01-20 05:01
1.158160 8 634.390000 2025-01-17 05:01
1.160560 8 616.530000 2025-01-16 05:01
1.159190 8 626.710000 2025-01-15 05:01
1.170530 8 543.140000 2025-01-14 05:01
1.175310 8 508.390000 2025-01-13 05:01
1.172490 8 528.860000 2025-01-10 05:01
1.171590 8 535.410000 2025-01-09 05:01
1.169790 8 548.540000 2025-01-08 05:01
1.164540 8 587.080000 2025-01-07 05:01
1.161780 8 607.480000 2025-01-06 05:01
1.170890 8 540.510000 2025-01-03 05:01
1.169280 8 552.270000 2025-01-02 05:01
1.162740 8 600.370000 2025-01-01 12:01
1.162740 8 600.370000 2024-12-31 05:12
1.158600 8 631.110000 2024-12-30 05:12
1.155740 8 652.470000 2024-12-27 05:12
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив