KRW
От До
стойност промяна дата    
1.302500 767.754000 2025-01-27 12:01
1.302500 767.754000 2025-01-24 05:01
1.308340 764.327000 2025-01-23 05:01
1.307360 764.900000 2025-01-22 05:01
1.309640 763.569000 2025-01-21 05:01
1.306330 765.503000 2025-01-20 05:01
1.302110 767.984000 2025-01-17 05:01
1.304720 766.448000 2025-01-16 05:01
1.301150 768.551000 2025-01-15 05:01
1.307030 765.093000 2025-01-14 05:01
1.306050 765.667000 2025-01-13 05:01
1.294120 772.726000 2025-01-10 05:01
1.300220 769.101000 2025-01-09 05:01
1.300850 768.728000 2025-01-08 05:01
1.297530 770.695000 2025-01-07 05:01
1.288220 776.265000 2025-01-06 05:01
1.292940 773.431000 2025-01-03 05:01
1.290920 774.641000 2025-01-02 05:01
1.276530 783.374000 2025-01-01 12:01
1.276530 783.374000 2024-12-31 05:12
1.270740 786.943000 2024-12-30 05:12
1.271960 786.188000 2024-12-27 05:12
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив