KRW
От До
стойност промяна дата    
1.310750 762.922000 2024-11-13 12:11
1.310750 762.922000 2024-11-12 05:11
1.312660 761.812000 2024-11-11 05:11
1.307890 764.590000 2024-11-08 05:11
1.307570 764.777000 2024-11-07 05:11
1.303100 767.401000 2024-11-06 05:11
1.300670 768.835000 2024-11-05 05:11
1.305650 765.902000 2024-11-04 05:11
1.305440 766.025000 2024-11-01 05:11
1.303840 766.965000 2024-10-31 05:10
1.309980 763.370000 2024-10-30 05:10
1.307020 765.099000 2024-10-29 05:10
1.306980 765.123000 2024-10-28 05:10
1.300340 769.030000 2024-10-25 05:10
1.312800 761.731000 2024-10-24 05:10
1.311280 762.614000 2024-10-23 05:10
1.311180 762.672000 2024-10-22 05:10
1.307610 764.754000 2024-10-21 05:10
1.314360 760.827000 2024-10-18 05:10
1.313670 761.226000 2024-10-17 05:10
1.318740 758.300000 2024-10-16 05:10
1.319070 758.110000 2024-10-15 05:10
1.317920 758.771000 2024-10-14 05:10
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив