JPY
От До
стойност промяна дата    
1.189530 84.066800 2024-11-21 12:11
1.189530 84.066800 2024-11-20 05:11
1.202030 83.192600 2024-11-19 05:11
1.194470 83.719100 2024-11-18 05:11
1.189970 84.035700 2024-11-15 05:11
1.190840 83.974300 2024-11-14 06:11
1.187440 84.214800 2024-11-13 05:11
1.194690 83.703700 2024-11-12 05:11
1.193890 83.759800 2024-11-11 05:11
1.191270 83.944000 2024-11-08 05:11
1.180270 84.726400 2024-11-07 05:11
1.184990 84.388900 2024-11-06 05:11
1.178710 84.838500 2024-11-05 05:11
1.181980 84.603800 2024-11-04 05:11
1.181480 84.639600 2024-11-01 05:11
1.176090 85.027500 2024-10-31 05:10
1.178850 84.828400 2024-10-30 05:10
1.180630 84.700500 2024-10-29 05:10
1.184060 84.455200 2024-10-28 05:10
1.189320 84.081700 2024-10-25 05:10
1.191710 83.913000 2024-10-24 05:10
1.187800 84.189300 2024-10-23 05:10
1.198280 83.452900 2024-10-22 05:10
1.201440 83.233500 2024-10-21 05:10
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив