SGD
От До
стойност промяна дата    
1.379970 0.724653 2024-11-21 12:11
1.379970 0.724653 2024-11-20 05:11
1.380940 0.724144 2024-11-19 05:11
1.378700 0.725321 2024-11-18 05:11
1.378610 0.725368 2024-11-15 05:11
1.379770 0.724758 2024-11-14 06:11
1.375990 0.726749 2024-11-13 05:11
1.376960 0.726238 2024-11-12 05:11
1.377640 0.725879 2024-11-11 05:11
1.372420 0.728640 2024-11-08 05:11
1.371740 0.729001 2024-11-07 05:11
1.369530 0.730178 2024-11-06 05:11
1.362850 0.733756 2024-11-05 05:11
1.362380 0.734010 2024-11-04 05:11
1.358970 0.735851 2024-11-01 05:11
1.360390 0.735083 2024-10-31 05:10
1.364950 0.732628 2024-10-30 05:10
1.368960 0.730482 2024-10-29 05:10
1.367520 0.731251 2024-10-28 05:10
1.368670 0.730636 2024-10-25 05:10
1.372610 0.728539 2024-10-24 05:10
1.373770 0.727924 2024-10-23 05:10
1.374340 0.727622 2024-10-22 05:10
1.372900 0.728385 2024-10-21 05:10
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив