HUF
От До
стойност промяна дата    
4.722170 211.767000 2024-12-23 12:12
4.722170 211.767000 2024-12-20 05:12
4.700950 212.723000 2024-12-19 05:12
4.760100 210.080000 2024-12-18 05:12
4.776720 209.349000 2024-12-17 05:12
4.781630 209.134000 2024-12-16 05:12
4.783150 209.067000 2024-12-13 05:12
4.788420 208.837000 2024-12-12 05:12
4.776370 209.364000 2024-12-11 05:12
4.756970 210.218000 2024-12-10 05:12
4.755820 210.269000 2024-12-09 05:12
4.720240 211.854000 2024-12-06 05:12
4.749470 210.550000 2024-12-05 05:12
4.719780 211.874000 2024-12-04 05:12
4.716820 212.007000 2024-12-03 05:12
4.713410 212.161000 2024-12-02 05:12
4.750040 210.525000 2024-11-29 05:11
4.737620 211.076000 2024-11-28 05:11
4.746240 210.693000 2024-11-27 05:11
4.758940 210.131000 2024-11-26 05:11
4.772880 209.517000 2024-11-25 05:11
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив