за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.44352 | 0.01288 |
10 | JPY | 0.1506 | -0.00023 |
10 | CZK | 0.7345 | 0.00414 |
1 | DKK | 0.2625 | 0.00000 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.0818 | 0.00221 |
100 | HUF | 0.6555 | 0.00031 |
1 | PLN | 0.4283 | -0.00238 |
1 | RON | 0.4551 | 0.00033 |
1 | SEK | 0.1769 | -0.00309 |
1 | CHF | 1.2791 | 0.00781 |
1 | NOK | 0.2261 | -0.00013 |
1 | TRL | 0.8551 | 0.00649 |
1 | AUD | 0.9936 | 0.00432 |
1 | CAD | 1.1663 | -0.00265 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.