XAU
От До
стойност промяна дата    
4 804.360000 0.000000 2024-11-13 12:11
4 804.360000 0.000000 2024-11-12 05:11
4 820.930000 0.000000 2024-11-11 05:11
4 898.670000 0.000000 2024-11-08 05:11
4 871.270000 0.000000 2024-11-07 05:11
4 851.710000 0.000000 2024-11-06 05:11
4 921.440000 0.000000 2024-11-05 05:11
4 920.990000 0.000000 2024-11-04 05:11
4 946.040000 0.000000 2024-11-01 05:11
4 923.470000 0.000000 2024-10-31 05:10
5 008.590000 0.000000 2024-10-30 05:10
5 015.750000 0.000000 2024-10-29 05:10
4 954.940000 0.000000 2024-10-28 05:10
4 931.430000 0.000000 2024-10-25 05:10
4 946.310000 0.000000 2024-10-24 05:10
4 966.690000 0.000000 2024-10-23 05:10
4 952.320000 0.000000 2024-10-22 05:10
4 933.500000 0.000000 2024-10-21 05:10
4 886.070000 0.000000 2024-10-18 05:10
4 855.050000 0.000000 2024-10-17 05:10
4 805.900000 0.000000 2024-10-16 05:10
4 748.990000 0.000000 2024-10-15 05:10
4 756.360000 0.000000 2024-10-14 05:10
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив