XAU
От До
стойност промяна дата    
4 923.390000 0.000000 2024-12-23 12:12
4 923.390000 0.000000 2024-12-20 05:12
4 877.210000 0.000000 2024-12-19 05:12
4 910.540000 0.000000 2024-12-18 05:12
4 910.310000 0.000000 2024-12-17 05:12
4 950.300000 0.000000 2024-12-16 05:12
4 959.340000 0.000000 2024-12-13 05:12
4 993.920000 0.000000 2024-12-12 05:12
5 038.470000 0.000000 2024-12-11 05:12
5 000.000000 0.000000 2024-12-10 05:12
4 942.030000 0.000000 2024-12-09 05:12
4 880.600000 0.000000 2024-12-06 05:12
4 882.260000 0.000000 2024-12-05 05:12
4 931.140000 0.000000 2024-12-04 05:12
4 915.720000 0.000000 2024-12-03 05:12
4 937.630000 0.000000 2024-12-02 05:12
4 913.830000 0.000000 2024-11-29 05:11
4 895.740000 0.000000 2024-11-28 05:11
4 898.020000 0.000000 2024-11-27 05:11
4 881.710000 0.000000 2024-11-26 05:11
4 909.040000 0.000000 2024-11-25 05:11
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив