XAU
От До
стойност промяна дата    
4 905.200000 0.000000 2024-11-21 12:11
4 905.200000 0.000000 2024-11-20 05:11
4 854.510000 0.000000 2024-11-19 05:11
4 824.250000 0.000000 2024-11-18 05:11
4 776.490000 0.000000 2024-11-15 05:11
4 752.060000 0.000000 2024-11-14 06:11
4 801.130000 0.000000 2024-11-13 05:11
4 804.360000 0.000000 2024-11-12 05:11
4 820.930000 0.000000 2024-11-11 05:11
4 898.670000 0.000000 2024-11-08 05:11
4 871.270000 0.000000 2024-11-07 05:11
4 851.710000 0.000000 2024-11-06 05:11
4 921.440000 0.000000 2024-11-05 05:11
4 920.990000 0.000000 2024-11-04 05:11
4 946.040000 0.000000 2024-11-01 05:11
4 923.470000 0.000000 2024-10-31 05:10
5 008.590000 0.000000 2024-10-30 05:10
5 015.750000 0.000000 2024-10-29 05:10
4 954.940000 0.000000 2024-10-28 05:10
4 931.430000 0.000000 2024-10-25 05:10
4 946.310000 0.000000 2024-10-24 05:10
4 966.690000 0.000000 2024-10-23 05:10
4 952.320000 0.000000 2024-10-22 05:10
4 933.500000 0.000000 2024-10-21 05:10
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив