XAU
От До
стойност промяна дата    
5 176.240000 0.000000 2025-01-27 12:01
5 176.240000 0.000000 2025-01-24 05:01
5 156.900000 0.000000 2025-01-23 05:01
5 165.150000 0.000000 2025-01-22 05:01
5 154.410000 0.000000 2025-01-21 05:01
5 085.020000 0.000000 2025-01-20 05:01
5 152.220000 0.000000 2025-01-17 05:01
5 170.630000 0.000000 2025-01-16 05:01
5 074.770000 0.000000 2025-01-15 05:01
5 078.490000 0.000000 2025-01-14 05:01
5 115.630000 0.000000 2025-01-13 05:01
5 127.420000 0.000000 2025-01-10 05:01
5 076.750000 0.000000 2025-01-09 05:01
5 052.530000 0.000000 2025-01-08 05:01
4 999.510000 0.000000 2025-01-07 05:01
4 958.280000 0.000000 2025-01-06 05:01
5 026.050000 0.000000 2025-01-03 05:01
5 021.980000 0.000000 2025-01-02 05:01
4 905.690000 0.000000 2025-01-01 12:01
4 905.690000 0.000000 2024-12-31 05:12
4 905.980000 0.000000 2024-12-30 05:12
4 908.120000 0.000000 2024-12-27 05:12
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив